|
HSC6490技术参数
|
|
| 处理器参数 | |
| CPU | 32bit,480MHZ |
| SRAM + SDRM | 1MB+32MB |
| Flash | 32Mbyte |
| FRAM | 8KByte |
| 总线接口 | |
| CAN | 两路独立的CAN接口;支持Can2.0B/CanOpen/SAJ1939 波特率可设定,最高支持1Mbit/S |
| RS232 | 一路RS232接口;支持MODBUS RTU,通讯波特率可设定, 最高支持115Kbit/s |
| Ethernet | 一路以太网接口,支持Socket UDP/TCP、MQTT、OPC UA, 速度自适应。 |
| 输入/输出 | |
| 16路AI/DI | 12路模拟量输入(0~5V)/(0~22MA),4路电阻输入(0-10KΩ),复用 16路DI+ 注意:设置电流模式禁止用作DI输入以免造成设备损坏。 |
| 8路PI/DI- | 8路脉冲输入(10~50kHz),复用8路DI-低边输入 |
| 32路DI | 24路DI+输入,8路DI-低边输入 |
| 4路端口内置FB,可通过软件设定 | 4路内置反馈电流检测输入(0~1A),端口1:XM1.12 端口2: XM1.13 端口3:XM1.14 端口4:XM1.15 |
| 28路PWM/DO复用输出,可通过软件设定 | 28路PWM输出(高端输出)频率2Hz~2500Hz,占空比0~100%,复用 28路DO+。其中4路自带反馈功能(0~1A)。 |
| 2路AO/DO+(5V) | 2路AO(0~5V),复用DO(5V) |
| 内置功能 | |
| 温度检测 | 检测主板温度 |
| 电压检测 | 检测主板电压 |
| 系统参数 | |
| 电源输入 | 10~30VDC |
| 参考电源 | 电位计、传感器(+5VDC) (最大电流100mA) |
| 功率电源输入 | PWM/DO的功率电源输入(+24VDC) |
| 功耗 | 大约3W (24V供电和空载时) |
| 机械参数 | |
| 重量 | 880g |
| 外形尺寸 | 长-宽-高:154.15×122×46.5mm |
| 接插件 | 2个23针AMP接插件,2个35针AMP接插件 |
| 防护等级 | IP67 |
| 外壳材料 | 全封闭轻铸铝外壳 |
| 环境参数 | |
| 适用范围 | 多用于工业控制及重型车辆 |
| 工作温度 | -30°C~+70°C(-22°F~+158°F) |
| 储存温度 | 存储温度-40°C~+85°C(-40°F~+185°F) |
| 软件 | |
| 编程环境 | CodeSys V3.5 |
| HSC6490控制器输入/输出 | |
| 数量 | 功能 |
| 32路 | DI开关量输入,其中24路DI+输入,8路DI-低边输入 |
| 16路AI/DI | 开关量输入、模拟量输入 |
| 8路PI/DI- | 8路脉冲输入(10~50kHz),复用8路DI-低边输入 |
| 2路AO/DO+(5V) | 2路AO(0~5V)输出,复用DO(5V) |
| 28路DO/PWM | 28路PWM输出(高端输出)频率2Hz~2500Hz, 占空比0~100%,复用28路DO+。其中4路自带反馈功能(0~1A) |
