| 产品型号 | 输出形式以及范围 |
| S210 | 电压型/0.2-4.75V |
| S211 | 电流型/4-20mA |
| S212 | Can总线型/数字信号 |
| 参数 | 参数值 |
| 测量角度范围 | 0 ~ 345 ° |
| 输出信号形式 | 电压 0.2 ~ 4.75V |
| 空载电流 | 15 mA |
| 线性度 | ≤±0.5%FS |
| 工作电压 | 10 ~ 3 0 (额定 24VDC ) |
| 精度 | 0.3 ° |
| 轴径 | 10mm |
| 最大扭距 | 5 Nm |
| 允许轴端负载 | 轴向 径向 |
| 机械转动角度 | 360 ° |
| 材质 | 连接轴(不锈钢)外壳(铝合金) |
| 连接电缆 | 1.2(六芯,标配)m |
| 转速 | ≤500 RPM |
| 重量 | 290 g (不含电缆线) |
| 外壳 / 电缆防护等级 | IP67 |
| 工作温度范围 | -40 ~ 80 ℃ |
| 存储温度范围 | -40 ~ 85 ℃ |
| 抗振动性 | 10G 10 ~ 2000Hz |
| 抗冲击性 | 50 G /11ms |
| 寿命 | 5 × 10 8 转 |
