| C470系统参数 | |
| 处理器系统 | |
| CPU | 16bit 32-Bit Performance,100MHZ |
| RAM | 112Kbyte+1Mbyte |
| Flash | 1.6Mbyte |
| FRAM | 7KByte |
| 总线接口 | |
| CAN | 两路独立的 CAN2.0B 接口,波特率可设定 |
| RS232 | 一路 RS232 接口。 |
| 输入/输出 | |
| AI/DI | 8 路模拟量(0-5V/0-20MA)/开关量(正向)输入复用 |
| DI | 48 路开关量输入(8路为反向输入) |
| PWM/DO | 24×3.7A(高端输出) |
| 内置 | |
| 温度监测 | 监测主板温度 |
| 电压监测 | 监测主板电压 |
| 系统参数 | |
| 电源输入 | 10~30VDC,编程要求>11.5V |
| 参考电源 | 电位计、传感器(+5VDC) (最大电流 100mA) |
| 功率电源输入 | PWM/DO 的功率电源输入(+24VDC) |
| 功耗 | 大约 3W (24V 供电和空载时) |
| 机械参数 | |
| 重量 | 0.75kg |
| 外形尺寸 | 147(长)×113(宽)×35(高)mm |
| 接插件 | 3个23针AMP接插件(I/O),灰色 XM1,蓝色 XM2、黑色XM3;1个8针AMP,接插件,黑色 XM4(总线和供电)。 |
| 防护等级 | IP67 |
| 外壳材料 | 全封闭轻铸铝外壳 |
| 环境参数 | |
| 适用范围 | 多用于工业控制及重型车辆 |
| 工作温度 | -40°C~+70°C |
| 储存温度 | -50°C~+85°C |
| 软件 | |
| 编程环境 | CoDeSys V2.3 |
| C470输入/输出 | |
| 数量 | 功能 |
| 4 | 开关量输入 |
| 4 | 开关量输出(负向1A)、反馈输出(FB) |
| 8 | 开关量输入、模拟量输入 |
| 8 | 开关量输入、脉冲量输入 |
| 24 | 开关量输入、开关量输出、PWM输出 |
| 4 | 开关量输入、开关量输出(负向) |
